Aktuelle Fahrplaninfos finden Sie direkt beim RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) :

Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehme ich keine Gewähr.
- Ab Ludwigstr (Ju) haben Sie Anschluß nach Darmstadt (Straßenbahnlinien 6+8)
- Linie K48 (Anrufsammeltaxis). Anmeldung 30 Minuten vor Fahrtbeginn bei Taxi-Hertel (Tel : 2227)
- An schulfreien Tagen verkehrt nur das Anrufsammeltaxi
|
K52 : Balkhausen - Jugenheim (Montag - Freitag nur an Schultagen) |
| Haltestelle | Abfahrzeit |
| Bürgerhalle | 7:41 | 8:25 | 11:46 | 12:46 | 13:51 | 16:01 | 17:06 |
| Feuerwehr | 7:42 | 8:26 | 11:47 | 12:47 | 13:52 | 16:02 | 17:07 |
| Schellenklingenweg | 7:43 | 8:27 | 11:48 | 12:48 | 13:53 | 16:03 | 17:08 |
| Krankenhaus (Ju) | 7:47 | 8:31 | 11:52 | 12:52 | 13:57 | 16:07 | 17:12 |
| Ludwigstr. (Ju) | 7:49 | 8:33 | 11:54 | 12:54 | 13:59 | 16:09 | 17:14 |
| Abf. Linie 6/8 ->DA. | 8:05 | 8:50 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:20 | 17:20 |
|
Linie 677 : Balkhausen - Hochstädten - Auerbach - Bensheim (Montag - Freitag) |
| Haltestelle | Abfahrzeit |
| Bürgerhalle | 7:12 | 07:25 | 08:43 | 11:53 | 13:53 |
| Hochstädten | 7:16 | 07:29 | 08:47 | 11:57 | 13:57 |
| Auerbach | 7:22 | 07:35 | 08:53 | 12:03 | 14:03 |
| Bensheim Bahnhof | 7:29 | --:-- | 09:00 | 12:10 | 14:10 |
|
K52 : Jugenheim - Balkhausen (Montag - Freitag nur an Schultagen) |
| Haltestelle | Ankunftzeit |
| Ank. Linie 6/8 ->DA. | 7:21 | 8:06 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:36 | 16:51 |
| Ludwigstr. (Ju) | 7:34 | 8:18 | 11:38 | 12:38 | 13:28 | 15:53 | 16:58 |
| Krankenhaus (Ju) | 7:35 | 8:19 | 11:39 | 12:39 | 13:29 | 15:54 | 16:59 |
| Schellenklingenweg | 7:39 | 8:23 | 11:43 | 12:43 | 13:33 | 15:58 | 17:03 |
| Feuerwehr | 7:40 | 8:24 | 11:44 | 12:44 | 13:34 | 15:59 | 17:04 |
| Bürgerhalle | 7:41 | 8:25 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 16:00 | 17:05 |
|
Linie 677 : Bensheim - Auerbach - Hochstädten - Balkhausen (Montag - Freitag) |
| Haltestelle | Ankunftzeit |
| Bensheim Bahnhof | 6:55 | 08:25 | 11:31 | 12:28 | 13:23 | 15:53 |
| Auerbach | 7:02 | 08:32 | 11:38 | 12:40 | 13:38 | 16:08 |
| Hochstädten | 7:07 | 08:37 | 11:43 | 12:45 | 13:43 | 16:13 |
| Bürgerhalle | 7:11 | 08:41 | 11:47 | 12:49 | 13:47 | 16:17 |
|
K48 Anrufsammeltaxi : Jugenheim - Balkhausen - Jugenheim (Montag - Freitag) |
| Haltestelle | Ankunft- und Anfahrtzeit |
| Ank. Linie 6/8 ->DA. | 9:21 | 12:51 | 13:51 | 16:21 | 18:21 | 19:21 | --:-- |
| Ludwigstr. (Ju) | 9:30 | 13:00 | 13:56 | 16:30 | 18:30 | 19:40 | 21:48 |
| Schellenklingenweg | 9:38 | 13:08 | 14:04 | 16:38 | 18:38 | 19:48 | 21:56 |
| Feuerwehr | 9:39 | 13:09 | 14:05 | 16:39 | 18:39 | 19:49 | 21:57 |
| Bürgerhalle | 9:40 | 13:10 | 14:06 | 16:40 | 18:40 | 19:50 | 21:58 |
| Im Winter | 9:45 | 13:15 | 14:11 | 16:45 | 18:45 | 19:55 | 22:03 |
| Ludwigstr. (Ju) | 9:57 | 13:27 | 14:23 | 16:57 | 18:57 | 20:07 | 22:15 |
| Abf. Linie 6/8 ->DA. | 10:05 | 13:35 | 14:35 | 17:05 | 19:11 | 20:26 | 22:40 |
|
K48 Anrufsammeltaxi : Jugenheim - Balkhausen - Jugenheim (Samstag) |
| Haltestelle | Ankunft- und Anfahrtzeit |
| Ank. Linie 6/8 ->DA. | 9:17 | 11:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 | 19:47 | 20:47 | 22:17 |
| Ludwigstr. (Ju) | 9:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 21:00 | 22:30 |
| Schellenklingenweg | 9:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 | 20:08 | 21:08 | 22:38 |
| Feuerwehr | 9:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 20:09 | 21:09 | 22:39 |
| Bürgerhalle | 9:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 20:10 | 21:10 | 22:40 |
| Im Winter | 9:45 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:15 | 21:15 | 22:45 |
| Ludwigstr. (Ju) | 9:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:57 | 20:27 | 21:27 | 22:57 |
| Abf. Linie 6/8 ->DA. | 10:11 | 12:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 19:10 | 20:40 | 21:40 | 23:10 |
|
K48 Anrufsammeltaxi : Jugenheim - Balkhausen - Jugenheim (Sonn- und Feiertag) |
| Haltestelle | Ankunft- und Anfahrtzeit |
| Ank. Linie 6/8 ->DA. | 9:17 | 12:47 | 14:47 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
| Ludwigstr. (Ju) | 9:30 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| Schellenklingenweg | 9:38 | 13:08 | 15:08 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
| Feuerwehr | 9:39 | 13:09 | 15:09 | 16:39 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
| Bürgerhalle | 9:40 | 13:10 | 15:10 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
| Im Winter | 9:45 | 13:15 | 15:15 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
| Ludwigstr. (Ju) | 9:57 | 13:27 | 15:27 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
| Abf. Linie 6/8 ->DA. | 10:10 | 13:40 | 15:50 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 |
|